Lada Granta Drive Active
Сейчас просматривают 13 человек
от 950 900 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за утилизацию: - 150 000 ₽
Специальная скидка месяца: - 279 600 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 950 900 ₽
Белый «Ледниковый» (221)
Черный «Пантера» (672)
Красно-оранжевый
Синий
Серебристый «Платина» (691) - металлик
Золотисто-коричневый «Кориандр» (790) - металлик
Серебристо-темно-серый «Борнео» (633) - металлик
Характеристики
90 Л.С.
1.6 Л
6.8 Л
FWD
Бензин
Седан
Белый «Ледниковый» (221)
Черный «Пантера» (672)
Красно-оранжевый
Синий
Серебристый «Платина» (691) - металлик
Золотисто-коричневый «Кориандр» (790) - металлик
Серебристо-темно-серый «Борнео» (633) - металлик
от 950 900 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за утилизацию: - 150 000 ₽
Специальная скидка месяца: - 279 600 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 950 900 ₽
Подарки от автосалона при покупке автомобиля
До 26 октября
3 платежа по кредиту
Топливная карта на 300 литров
КАСКО в подарок
Комплект зимних шин
Технические характеристики и Комплектации Lada Granta Drive Active
Сравнить все комплектации
Comfort
950 900 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 279 600 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 950 900 ₽
| Объем двигателя, л | 1.6 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 90 | |
| Длина, мм | 4280 | |
| Ширина, мм | 1700 | |
| Высота, мм | 1450 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.4 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.3 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.8 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.2 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 179 | |
| Объем топливного бака, л | 50 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 815 | |
| Дорожный просвет, мм | 162 | |
| Колесная база, мм | 2476 | |
| Передняя колея колес, мм | 1436 | |
| Задняя колея колес, мм | 1414 | |
| Передний свес, мм | 806 | |
| Задний свес, мм | 998 | |
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Полузависимая рычажная пружинная | |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные | |
| Коробка передач | МКПП | |
| Количество передач | 5 |
Comfort'23
1 059 900 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 326 955 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 1 059 900 ₽
| Объем двигателя, л | 1.6 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 90 | |
| Длина, мм | 4280 | |
| Ширина, мм | 1700 | |
| Высота, мм | 1450 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.4 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.3 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.8 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.2 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 179 | |
| Объем топливного бака, л | 50 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 815 | |
| Дорожный просвет, мм | 162 | |
| Колесная база, мм | 2476 | |
| Передняя колея колес, мм | 1436 | |
| Задняя колея колес, мм | 1414 | |
| Передний свес, мм | 806 | |
| Задний свес, мм | 998 | |
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Полузависимая рычажная пружинная | |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные | |
| Коробка передач | МКПП | |
| Количество передач | 5 |
Условия автокредитования в УрбанКар Lada Granta Drive Active
Платеж по кредиту от:
0 ₽/месРасчет носит инфомационный характер, не является публичной офертой
Актуальные акции и спецпредложения
Сделайте покупку нового автомобиля на максимально выгодных условиях, используя акционные предложения нашего автосалона
Акция действует до:
Акция действует до:
При покупке автомобиля в кредит
Акция действует до:
Три первых платежа по кредиту за наш счет
Акция действует до:
Перейти к акциям