Lada Vesta Седан
Сейчас просматривают 8 человек
от 1 239 900 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за утилизацию: - 150 000 ₽
Специальная скидка месяца: - 411 200 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 1 239 900 ₽
Белый «Ледниковый» (221)
Светло-серый «Серое плато» (624) - металлик
Характеристики
106 Л.С.
1.6 Л
7.3 Л
FWD
Бензин
Седан
Белый «Ледниковый» (221)
Светло-серый «Серое плато» (624) - металлик
от 1 239 900 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за утилизацию: - 150 000 ₽
Специальная скидка месяца: - 411 200 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 1 239 900 ₽
Подарки от автосалона при покупке автомобиля
До 26 октября
3 платежа по кредиту
Топливная карта на 300 литров
КАСКО в подарок
Комплект зимних шин
Технические характеристики и Комплектации Lada Vesta Седан
Сравнить все комплектации
Comfort
1 239 900 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 411 200 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 1 239 900 ₽
| Объем двигателя, л | 1.6 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 106 | |
| Длина, мм | 4440 | |
| Ширина, мм | 1764 | |
| Высота, мм | 1496 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.9 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.3 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.3 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 182 | |
| Объем топливного бака, л | 55 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 480 | |
| Дорожный просвет, мм | 178 | |
| Колесная база, мм | 2635 | |
| Передняя колея колес, мм | 1510 | |
| Задняя колея колес, мм | 1510 | |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная | |
| Задняя подвеска | Полунезависимая, пружинная | |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
| Коробка передач | МКПП | |
| Количество передач | 5 |
Comfort'24
1 525 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 536 250 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 1 525 000 ₽
| Объем двигателя, л | 1.6 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 106 | |
| Длина, мм | 4440 | |
| Ширина, мм | 1764 | |
| Высота, мм | 1496 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.9 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.3 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.3 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 182 | |
| Объем топливного бака, л | 55 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 480 | |
| Дорожный просвет, мм | 178 | |
| Колесная база, мм | 2635 | |
| Передняя колея колес, мм | 1510 | |
| Задняя колея колес, мм | 1510 | |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная | |
| Задняя подвеска | Полунезависимая, пружинная | |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
| Коробка передач | МКПП | |
| Количество передач | 5 |
Life'24
1 626 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 581 700 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 1 626 000 ₽
| Объем двигателя, л | 1.6 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 106 | |
| Длина, мм | 4440 | |
| Ширина, мм | 1764 | |
| Высота, мм | 1496 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.9 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.3 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.3 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 182 | |
| Объем топливного бака, л | 55 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 480 | |
| Дорожный просвет, мм | 178 | |
| Колесная база, мм | 2635 | |
| Передняя колея колес, мм | 1510 | |
| Задняя колея колес, мм | 1510 | |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная | |
| Задняя подвеска | Полунезависимая, пружинная | |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
| Коробка передач | МКПП | |
| Количество передач | 5 |
Enjoy'24
1 726 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 626 700 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 1 726 000 ₽
| Объем двигателя, л | 1.6 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 106 | |
| Длина, мм | 4440 | |
| Ширина, мм | 1764 | |
| Высота, мм | 1496 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.9 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.3 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.3 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 182 | |
| Объем топливного бака, л | 55 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 480 | |
| Дорожный просвет, мм | 178 | |
| Колесная база, мм | 2635 | |
| Передняя колея колес, мм | 1510 | |
| Задняя колея колес, мм | 1510 | |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная | |
| Задняя подвеска | Полунезависимая, пружинная | |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
| Коробка передач | МКПП | |
| Количество передач | 5 |
Условия автокредитования в УрбанКар Lada Vesta Седан
Платеж по кредиту от:
0 ₽/месРасчет носит инфомационный характер, не является публичной офертой
Актуальные акции и спецпредложения
Сделайте покупку нового автомобиля на максимально выгодных условиях, используя акционные предложения нашего автосалона
Акция действует до:
Акция действует до:
При покупке автомобиля в кредит
Акция действует до:
Три первых платежа по кредиту за наш счет
Акция действует до:
Перейти к акциям